Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,945,591,411.07 | +2.40% | Rp14.73T | Rp38,726.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,394,527.13 | -0.21% | Rp16.73T | Rp8,376.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,976.27 | -1.30% | Rp638.41B | Rp3,082.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0078% | Rp1,257.79T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,127,843.35 | +0.61% | Rp194.82B | Rp1,828.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,985,617.76 | +1.55% | Rp1.02T | Rp1,610.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp246.63B | Rp1,063.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.04 | -0.78% | Rp2.58B | Rp1,008.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | -0.02% | Rp891.70M | Rp613.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,819.75 | -2.77% | Rp811.81B | Rp574.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,517.21 | +0.9% | Rp126.77B | Rp522.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,082.16 | -0.22% | Rp283.83B | Rp473.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,941,212,744.29 | +2.40% | Rp596.35M | Rp246.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,190.36 | +3.44% | Rp511.89B | Rp246.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,000.14 | +0.88% | Rp821.85B | Rp244.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,251.71 | -0.91% | Rp82.07B | Rp226.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,265.53 | -0.67% | Rp280.60B | Rp222.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,256,204.52 | -1.29% | Rp243.51M | Rp192.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,312,987.02 | +0.32% | Rp119.08B | Rp185.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,228.90 | -2.72% | Rp263.45B | Rp179.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%